قطع أنابيب الصلب الحرة
وصف المنتج
1.وصف المنتج / المواصفات
نطاق الإنتاج | القطر الخارجي : 10-90 مم (0.4 بوصة - 3.54 بوصة) |
سمك الجدار : 1-17 مم (0.04 بوصة - 0.67 بوصة) | |
مادة | ASTM 1215، 1213، 1144 Y15، 11SMn30، A12 / A11 (ROCT1414-75) , EN1A، SUM22، SUM23 إلخ ، يمكن تخصيصها |
تسامح | التسامح ± 0.1 مم , يمكن تخصيص المنتجات المتفوقة ± 0.05 مم |
تقنية | مسحوب على البارد / المدرفلة على البارد |
مزيد من المعالجة للأنابيب الفولاذية | التلدين النهائي ، القطع ، الشطب ، الخيوط ، القطر الداخلي أو القطر الخارجي ، مخرطة السطح ، النقش بالليزر |
2. التركيب الكيميائي
درجة | معيار | التركيب الكيميائي | |||||
C | سي | مينيسوتا | S | P | النحاس | ||
1215 | ASTM | كحد أقصى 0.09 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 | ||
1213 | ASTM | بحد أقصى 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
1144 | ASTM | 0.4-0.48 | 1.35-1.65 | 0.24-0.33 | ماكس 0.04 | ||
11SMn30 / 1.0715 | EN10087 | بحد أقصى 0.14.00 | ماكس 0.05 | 0.9-1.3 | 0.27-0.33 | ماكس 0.11 | |
EN1A / 230M07 | BS970 | 0.07-0.15 | بحد أقصى 0.1 | 0.8-1.2 | 0.2-0.3 | ماكس 0.07 | |
أ 11 | GOST 1414-75 | 0.07-0.15 | بحد أقصى 0.1 | 0.8-1.2 | 0.15-0.25 | 0.06-0.12 | بحد أقصى 0.25 |
أ 12 | GOST 1414-75 | 0.08-0.16 | 0.15-0.35 | 0.7-1.1 | 0.08-0.2 | 0.08-0.15 | بحد أقصى 0.25 |
Y15 | GB / T 8731 | 0.1-0.18 | بحد أقصى 0.15 | 0.8-1.2 | 0.23-0.33 | 0.05-0.1 | |
سوم 22 | JIS G 4804 | بحد أقصى 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
سوم 23 | JIS G 4804 | 0.75-1.05 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 |
2. صور المنتج
قطع أنبوب الصلب الحر | 1215 أنبوب فولاذي | قطع مجاني وشريط سداسي (يمكن تخصيص الأشكال) |
4. طلب
قطع غيار السيارات | بالقطع | أجزاء المنتجات الكهربائية |